扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.5.3版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

上实发展 3连榜 8.13% 2024-10-30

当日收盘价:6.25,流通值:115.29亿,换手率:8.98%,当日净买入:-4324万,关联营业部:2
  • 上实发展 龙虎榜 3日
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:三个交易日内涨幅偏离值达20%的证券 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 东海证券宁波四明中路 2890 0 2890
买2 沪股通专用 2599 0 2599
关联 瑞银证券上海花园石桥路 量化基金 1602 0 1602
关联 国泰海通证券总部 量化基金 1460 0 1460
买5 平安证券杭州曙光路 1156 0 1156
卖1 机构专用 0 3498 -3498
卖2 东海证券宁波四明中路 0 2951 -2951
卖3 国泰海通证券阳江金园路 0 2687 -2687
卖4 财通证券平湖城南东路 0 2633 -2633
卖5 国信证券上海分公司 0 2263 -2263
总买:9707 总卖:14031 净买:-4324
ID 股友 时间 评论..
1 u450556266 10-17 17:24 首先个股是 上海国资 持股增加,从市场找补涨的逻辑,华建 已经有些走疲软,也是上海国资+间接持股芯片概念,断板,首先是要看市场资金承接情况,次之 释放获利盘,从修复预期来说会有预期差,目前短线也在反核,芯片是大盘有一定反抗板块,今天大盘确实也跌出大部分人预期,但唯有量能没有放大,从修复角度,芯片也是避不开的,重点关注大盘修复的预期!
2 能躺不C 10-17 16:58 芯片龙头
3 阿豪吴 10-17 17:11 预期差:合肥,大有,上实这类国资断板走的真好
4 草本植物 10-17 17:01 华建要异动了,来上实继续玩
5 坚持到底7358631 10-17 17:10 大盘不好周一绝对反包
6 u636861510 10-17 21:23 上实间接持有上海微电子股份,英伟达退出中国市场,也算是间接的利好了
7 大摆锤子 10-17 17:00 港仔+量化,周一反包的节奏?
8 ranner 10-17 17:06 周一反包
9 jzdk 10-17 17:07 估计有大事发生,周三上海本地资金锁仓
10 博一和尚 10-17 17:23 周一反包
11 拉萨救世主 10-17 17:54 上实发展:控股升级后融资能力增强,潜在资产注入/定增募资可期;叠加上海微电子国产替代概念,公司有望由“地产估值”切换至“科创+基建”双轮驱动估值,目标市值重估!
12 user748850 10-17 19:27 顶板反包
13 只做分时转势板 10-17 17:01 这个量其实也不大,烂成这样,封不封住没区别了
14 fgo 10-17 17:09 前天的买一居然没动
15 平步青云AAA 10-17 20:08 趋势这么漂亮,板块也没走完,周一高开弱转强反包
16 M魔力王 10-17 17:09 不反包不幻想 想模仿合肥不成 结果还是被三孚卡掉了
17 溪枫 10-17 17:10 机构对轰
18 3123077 10-17 18:01 尾盘封不住没跳水已经很不错了
19 我只会鲁班 10-17 17:10 这不就巧妙了吗?
20 u488838085 10-17 17:56 华建很强
21 大佬k 10-17 18:21 今天开板,是为周一反包
22 玫瑰4173823 10-17 18:37 反包?
23 u561785783 10-18 00:14 比合肥还强,合肥这两天都能反包这个周一不反包都没道理,今天错杀承接都能那么强,没有下沙还能收在8个点。周一怎么可能不反包?
24 一叶知空 10-17 17:05 量化基金也有被收割的一天
25 弹指一挥间6724189 10-17 17:08 打板2成仓周一继续干
26 汶泽大师兄1 10-17 17:28 被卡掉了
27 Randy2021 10-17 20:07 废了 市场选择
28 u317223917 10-17 22:22 周一怎么看
29 Mr风飞扬 10-17 17:36 卡小盘股,这回被卡没了吧。
30 user345200 10-17 17:39 今天全部走人了
31 u488838085 10-17 18:41 沪股通居然净买入,很少见
32 幻梦成真4682331 10-17 20:43 周一超预期
33 user801967 10-17 20:59 三日榜按道理15号榜一买了2800应该上榜才对的呀
34 yedu01 10-18 07:10 还有故事
35 我命由我不由天8107705 10-18 09:16 都说反包就没戏,都说跌停就涨停!
36 2486287 10-18 11:42 资金看上了合肥。说得在好没用
37 代山 10-18 12:31 几个席位在尾盘加仓,周一包反包的
38 user747178 10-18 23:59 猛男继续加油
39 仁智永和 10-18 15:43 牲口能成神兽吗
40 u455203470 10-18 17:41 周一会不会往下滑
41 user407504 10-18 17:41 加仓
42 晓玲5788583 10-19 00:22 这票周一天地板。小心应对。
43 仁智永和 10-19 00:58 假摔后继续
44 linzs168 10-19 02:48 又来了新一代
45 u355944667 10-19 05:30 明天跌
46 u463543508 10-19 07:22 老龙焕发生机了
47 哄哄8169473 10-19 15:41 好票
48 u317223917 10-19 19:28 大神们周五怎么看
49 八年一世 10-19 21:07 必须反包
50 u467581623 10-19 22:22 连续三天上榜
股票复盘网
当前版本:V3.0